| ХЗТ18650КР78-01 | |
| Тип батарейки | Цилиндрическая литиевая батарея |
| размер | 210*128*75 мм (размер можно настроить) |
| Номинальное напряжение | 25,2 В |
| Номинальная мощность | 20000 мАч |
| власть | 504WH |
| Параметры литиевой батареи питания | |
| модель | ХЗТ18650КР78-01 |
| Тип батарейки | Цилиндрическая литиевая батарея |
| размер батареи | 210*128*75 мм (размер можно настроить) |
| Номинальное напряжение | 25,2 В |
| Номинальная мощность | 20000 мАч |
| власть | 504WH |
| цикл жизни | После 500 раз непрерывной зарядки и разрядки емкость аккумулятора составляет не менее 80%. |
| Напряжение отсечки разряда | 6,0 В |
| Напряжение отключения заряда | 8,4 В |
| Стандартный ток разряда | 4А |
| Стандартный зарядный ток | 18А |
| Максимальный непрерывный ток разряда | 18А |
| Максимальный зарядный ток | 18А |
| Рабочая Температура | Зарядка 0~45℃, разрядка -20~60℃ |
| Температура хранения | Температура -20~60℃, влажность 60±25% |
| Сертификация | Прошел сертификацию системы качества ISO9001, UL, CE, RoHS, REACH и другие сертификаты. |
| Гарантия | Декабрь |
сопутствующие товары
связанные новости
Разница между литий-ионным аккумулятором и полимерно-литиевым аккумулятором
2021-06-22Должен ли я заменить срок службы батареи моего iPhone ниже 80%?
2021-08-11Меры предосторожности при разрядке литий-ионных аккумуляторов
2021-08-11Каков срок службы литиевой батареи?
2021-08-23Разница между литиевой батареей и аккумулятором
2021-08-31Причины аварий с литиевыми батареями
2021-08-31Каковы меры предосторожности при использовании литий-ионных аккумуляторов 12 В?
2021-10-09Как узнать потребление батареи литий-ионным аккумулятором 18650?
2021-11-10Предотвращение перегрева батареи iPhone и решения
2021-12-27В чем разница между оригинальным аккумулятором iPhone и аккумулятором стороннего производителя? Проч
2022-01-20


189-2379-7488