ХЗТ402065ПЛ-1С1П | |
Тип батарейки | Литий-полимерный аккумулятор |
размер | 4*20*67 мм (размер можно настроить) |
Номинальное напряжение | 3,7 В |
Номинальная мощность | 550 мАч |
власть | 2,035 Втч |
Параметры литиевой батареи электрической игрушки | |
модель | ХЗТ402065ПЛ-1С1П |
Тип батарейки | Литий-полимерный аккумулятор |
размер батареи | 4*20*67 мм (размер можно настроить) |
Номинальное напряжение | 3,7 В |
Номинальная мощность | 550 мАч |
власть | 2,035 Втч |
цикл жизни | После 500 раз непрерывной зарядки и разрядки емкость аккумулятора составляет не менее 80%. |
Напряжение отсечки разряда | 2,75 В |
Напряжение отключения заряда | 4,2 В |
Стандартный ток разряда | 0,2 А |
Стандартный зарядный ток | 0,2 А |
Максимальный непрерывный ток разряда | 0,5А |
Максимальный зарядный ток | 0,5А |
Рабочая Температура | Зарядка 0~45℃, разрядка -20~60℃ |
Температура хранения | Температура -20~60℃, влажность 60±25% |
Сертификация | Может пройти сертификацию системы качества ISO9001, UL, UN, CE, RoHS, REACH и другие сертификаты. |
Гарантия | Декабрь |
сопутствующие товары
связанные новости
Не повредит ли температура тройной литиевой батарее?
2021-07-06В чем причина чрезмерного внутреннего сопротивления литий-ионных аккумуляторов?
2021-07-19Какую высокую температуру может выдержать высокотемпературная литиевая батарея?
2021-07-21Как активировать аккумулятор мобильного телефона Apple?
2021-08-18Какова цель балансировки литиевых батарей?
2021-09-02Действительно ли правильный уход за аккумулятором вашего телефона продлевает срок службы аккумулятор
2021-09-09Описание срока службы литий-ионного аккумулятора
2021-11-08Как узнать потребление батареи литий-ионным аккумулятором 18650?
2021-11-10Литий-ионный железо-фосфатный аккумулятор заряжается здравым смыслом
2021-11-16Работа неправильно активированных литий-ионных аккумуляторов
2022-01-10189-2379-7488