Литиевая батарея для электронных весов | |
ХЗТ18650КР-3П2С | |
Тип батарейки | Цилиндрическая литиевая батарея |
размер | (Т) 17 мм * (Ш) 55 мм * (Д) 65 мм |
Номинальное напряжение | 11,1 В |
Номинальная мощность | 6700 мАч |
власть | 74,37 Вт |
Параметры литиевой батареи с электронной шкалой | |
модель | ХЗТ18650КР-3П2С |
Тип батарейки | Цилиндрическая литиевая батарея |
размер батареи | (Т) 17 мм * (Ш) 55 мм * (Д) 65 мм |
Номинальное напряжение | 11,1 В |
Номинальная мощность | 6700AMH |
власть | 74,37 Вт |
цикл жизни | После 500 раз непрерывной зарядки и разрядки емкость аккумулятора составляет не менее 80%. |
Напряжение отсечки разряда | 12В |
Напряжение отключения заряда | 9,64 В |
Стандартный ток разряда | 0,5С |
Стандартный зарядный ток | 0,5С |
Максимальный непрерывный ток разряда | 0,5С |
Максимальный зарядный ток | 0,5С |
Рабочая Температура | Зарядка 0~45℃, разрядка -20~60℃ |
Температура хранения | Температура -20~60℃, влажность 60±25% |
Сертификация | Прошел сертификацию системы качества ISO9001, UL, UN, CE, RoHS, REACH и другие сертификаты. |
Гарантия | Декабрь |
сопутствующие товары
связанные новости
Введение в безопасное использование полимерно-литиевых батарей
2021-07-22Измерение скорости саморазряда литий-ионных аккумуляторов имеет далеко идущие последствия
2021-07-30Продлевает ли отключение фона срок службы батареи iPhone?
2021-08-14В чем разница между литиевой батареей и обычной батареей?
2021-09-16Можно ли активировать аккумуляторную батарею после «голодания»?
2021-10-13Немного здравого смысла о защите аккумулятора iPhone
2021-10-28Чип собственной разработки Apple для управления батареями Apple
2021-11-15Здравый смысл о батарее iPhone
2021-12-10Требования к обслуживанию литиевых батарей
2022-03-23Какова классификация литий-ионных аккумуляторов?
2022-03-23189-2379-7488