ХЗТ702050ПЛ | |
Тип батарейки | Литий-полимерный аккумулятор |
размер | 7*20*52 мм |
Номинальное напряжение | 3,7 В |
Номинальная мощность | 700 мАч |
власть | 2,59 WH |
Литиевая батарея носимого устройства | |
модель | ХЗТ702050ПЛ |
Тип батарейки | Литий-полимерный аккумулятор |
размер батареи | 7*20*52 мм |
Номинальное напряжение | 3,7 В |
Номинальная мощность | 700 мАч |
власть | 2,59 WH |
цикл жизни | После 500 раз непрерывной зарядки и разрядки емкость аккумулятора составляет не менее 80%. |
Напряжение отсечки разряда | 3,65 В |
Напряжение отключения заряда | 3,85 В |
Стандартный ток разряда | 0,5С |
Стандартный зарядный ток | 0,5С |
Максимальный непрерывный ток разряда | 0,5С |
Максимальный зарядный ток | 0,5С |
Рабочая Температура | Зарядка 0~45℃, разрядка -20~60℃ |
Температура хранения | Температура -20~60℃, влажность 60±25% |
Сертификация | Прошел сертификацию системы качества ISO9001, UL, UN, CE, RoHS, REACH и другие сертификаты. |
Гарантия | Декабрь |
сопутствующие товары
связанные новости
2017HK-Осень
2021-04-16Требования к характеристикам сепараторов литий-ионных аккумуляторов
2021-08-11Потребительский спрос на сменные батареи Apple остается высоким
2021-09-24Важные функции системы управления литиевыми батареями
2021-09-28В чем разница между литиевой батареей 18650 с защитной пластиной и без нее?
2021-10-15Новый патент Apple на батарею может сделать неделю автономной работы не мечтой
2021-11-09Как контролировать безопасность литий-ионных аккумуляторов?
2021-11-24Батарея Apple горячая
2021-11-25Важна ли плата защиты литиевой батареи?
2021-12-01Как можно зарядить аккумулятор телефона, чтобы сделать его более здоровым?
2022-01-24189-2379-7488