ХЗТ702050ПЛ | |
Тип батарейки | Литий-полимерный аккумулятор |
размер | 7*20*52 мм |
Номинальное напряжение | 3,7 В |
Номинальная мощность | 700 мАч |
власть | 2,59 WH |
Литиевая батарея носимого устройства | |
модель | ХЗТ702050ПЛ |
Тип батарейки | Литий-полимерный аккумулятор |
размер батареи | 7*20*52 мм |
Номинальное напряжение | 3,7 В |
Номинальная мощность | 700 мАч |
власть | 2,59 WH |
цикл жизни | После 500 раз непрерывной зарядки и разрядки емкость аккумулятора составляет не менее 80%. |
Напряжение отсечки разряда | 3,65 В |
Напряжение отключения заряда | 3,85 В |
Стандартный ток разряда | 0,5С |
Стандартный зарядный ток | 0,5С |
Максимальный непрерывный ток разряда | 0,5С |
Максимальный зарядный ток | 0,5С |
Рабочая Температура | Зарядка 0~45℃, разрядка -20~60℃ |
Температура хранения | Температура -20~60℃, влажность 60±25% |
Сертификация | Прошел сертификацию системы качества ISO9001, UL, UN, CE, RoHS, REACH и другие сертификаты. |
Гарантия | Декабрь |
сопутствующие товары
связанные новости
Какие опасения вызывает переработка вышедших из употребления литиевых аккумуляторов для новых трансп
2021-04-152019-Шэньчжэнь-2
2021-04-16Каковы этапы технологии упаковки литий-ионных аккумуляторов?
2021-07-05Преимущества разрядки литиевых батарей
2021-07-08Разница между платой защиты литиевых батарей и системой управления литиевыми батареями
2021-09-01Замена свинцово-кислотных аккумуляторов на литий-ионные в источниках питания ИБП
2021-09-06По какой причине батарея электронных весов не заряжается?
2021-09-22Литиевые батареи такие же, как литий-ионные батареи?
2021-10-27Внедрение чипа управления зарядом литий-ионного аккумулятора
2021-12-10Методы ухода за аккумулятором iPhone и советы по энергосбережению
2022-01-26189-2379-7488